Copyright 2024 - Custom text here

SM-cup 2019-2020

Sija Pelaaja Kerho yht TL Oulu Vihanti Rovaniemi Kemi Ylitornio Kemijärvi Tervola Bonuskisa Pois Kok.pisteet
1. Pekka Vesterinen Vihanti 101 25 12 0 16 25 14 9 0 0   101
2. Mika Eskola Oulu 90 20 0 25 0 18 25 2 0 0   90
2. Ilja Remes Oulu 90 20 0 25 0 18 25 2 0 0   90
3. Ville Halonen Oulu 90 18 14 10 14 20            14 0 0 2      92
4. Kari Nikupeteri Oulu 88 10 2 20 20 16 20 0 0 0   88
5. Kari Pietikäinen Vihanti 80 2 2 20 20 16 20 0 0 0   80
6. Ilkka Kellokumpu Vihanti 76 25 12 0 16 0 14 9 0 0   76
7. Arto Ojanperä Oulu 71 18 2 22 0 9 0 20 0 0   71
8. Mika Ruumensaari Kemi 64 22 6 0 18 2 16 0 0 0   64
  Ilkka Martikainen Oulu 64 16 0 16 0 12 0 20 0 0   64
  Tapio Mommo Rovaniemi 62 12 0 2 12 20 0 16 0 0   62
  Mika Suopajärvi Rovaniemi 62 12 20 2 12 0 0 16 0 0   62
  Hannu Yypänaho Vihanti 61 0 9 12 0 0 18 22 0 0   61
  Tuomo Häkkilä Vihanti 61 0 9 12 0 0 18 22 0 0   61
  Niko Kähönen Oulu 58 16 0 16 0 12 0 14 0 0   58
  Tapio Leinonen Vihanti 56 9 0 0 25 22 0 0 0 0   56
  Tommi Knuuti Tornionlaakso 56 0 22 18 9 0 7 0 0 0   56
  Jorma Savikuja Tornionlaakso 56 0 22 18 9 0 7 0 0 0   56
  Harri Forsell Kemi 54 2 16 14 10 0 10 2 0 0   54
  Jarmo Saarela Tornionlaakso 51 0 5 22 22 2 0 0 0 0   51
  Aki Foudilainen Kemi 46 2 0 14 25 0 5 0 0 0   46
  Mika Piiparinen Kemi 46 22 6 0 0 2 16 0 0 0   46
  Mikko Piilola Oulu 46 7 0 0 14 0 0 25 0 0   46
  Janne Yypänaho Vihanti 45 14 0 9 0 0 22 0 0 0   45
  Jari Stolt Kemi 44 0 16 0 10 0 0 18 0 0   44
  Petri Vuollet Vihanti 43 0 0 9 0 0 22 12 0 0   43
  Juha Ainonen Tornionlaakso 41 2 25 0 0 2 6 6 0 0   41
  Markus Nuojua Oulu 40 6 0 0 0 0 9 25 0 0   40
  Janne Runtti Rovaniemi 39 7 0 2 0 25 0 5 0 0   39
  Pekka Koskela Tornionlaakso 39 14 18 0 0 0 0 7 0 0   39
  Markus Mämmelä Vihanti 38 9 7 0 0 22 0 0 0 0   38
  Pasi Viippola Tornionlaakso 34 0 5 5 0 14 10 0 0 0   34
  Kalevi Kujansuu Tornionlaakso 33 0 25 0 0 2 0 6 0 0   33
  Markku Ainonen Tornionlaakso 24 0 0 0 22 2 0 0 0 0   24
  Kimmo Suopajärvi Kemi 24 0 20 0 0 2 0 2 0 0   24
  Kirsi Kähkönen Oulu 20 10 10 0 0 0 0 0 0 0   20
  Kari Koski Tornionlaakso 20 2 18 0 0 0 0 0 0 0   20
  Jouko Hiltunen Oulu 20 0 2 0 18 0 0 0 0 0   20
  Sami Vaarala Oulu 20 2 0 7 0 9 2 0 0 0   20
  Jouni Keisu Tornionlaakso 20 0 0 0 0 14 6 0 0 0   20
  Sammol Lukkari Utsjoki 20 0 0 0 2 6 0 12 0 0   20
  Juhani Palokangas Kemi 18 0 0 0 0 0 0 18 0 0   18
  Janne Vesterinen Rovaniemi 17 0 7 10 0 0 0 0 0 0   17
  Osmo Tyvi Kemi 17 0 0 0 5 10 2 0 0 0   17
  Harri Sorsa Oulu 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0   14
  Arto Raasakka Kemi 14 0 0 0 2 0 12 0 0 0   14
  Leena Ryytty Kemi 14 0 0 0 2 0 12 0 0 0   14
  Pekka Hintsala Kemi 12 0 0 0 0 10 2 0 0 0   12
  Titta Laine Oulu 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0   10
  Kari Krigsholm Rovaniemi 10 6 0 0 2 0 0 2 0 0   10
  Jyri Mäenpää Kemijärvi 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0   10
  Hannu Kouri Kemijärvi 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0   10
  Vesa Vaarala Oulu 9 2 0 7 0 0 0 0 0 0   9
  Aila Minkkinen Vihanti 9 0 2 0 0 7 0 0 0 0   9
  Kauko Jaakkola Kemijärvi 9 5 0 2 0 0 2 0 0 0   9
  Veikko Ollikainen Kemijärvi 9 5 0 2 0 0 2 0 0 0   9
  Olli Säynäjäkangas Rovaniemi 9 0 0 0 2 0 0 7 0 0   9
  Janne Leppäniemi Tornionlaakso 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0   9
  Aslak Järvensivu Utsjoki 8 0 0 0 2 6 0 0 0 0   8
  Arto Huttula Vihanti 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0   7
  Soini Saviaro Tervola 7 0 2 0 5 0 0 0 0 0   7
  Jonna Alariesto Sodankylä 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0   7
  Timo Kuukasjärvi Sodankylä 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0   7
  Asko Willman Vihanti 7 0 0 2 0 0 0 5 0 0   7
  Seppo Lappalainen Vihanti 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0   6
  Tuomo Karjalainen Vihanti 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0   6
  Toivo Välimaa Ivalo 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0   6
  Olli Kangasniemi Ivalo 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0   6
  Raimo Manninen Vihanti 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0   5
  Janne Homi Seinäjoki 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0   5
  Tomi Leppäpuska Seinäjoki 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0   5
  Jukka Pallas Kemi 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0   5
  Helka Pietikäinen Vihanti 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0   2
  Tero Koskela Oulu 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0   2
  Tapani Kolmonen Tervola 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0   2
  Juha Mämmelä Vihanti 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0   2
  Janne Tenhovuori Vihanti 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0   2
  Timo Lehtonen Sodankylä 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0   2
  Matti Lehtilahti Tervola 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0   2
  Martti Talvensaari - 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0   2
  Markku Laakso Kemi 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0   2
  Juhani Pallas Kemi 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0   2
  Kari Posio Rovaniemi 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0   2
  Pekka Koivuniemi Kemijärvi 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0   2
  Markku Harju Kemijärvi 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0   2
        344 344 344 344 344 344 344        
f t g m
Copyright © 2024 Suomen Tuppiliitto ry. Kaikki oikeudet pidätetään.
Joomla! on vapaa ohjelmisto ja julkaistu GNU/GPL-lisenssin alla.