Kerhojen pisteet 2024-2025
Kerho | Yht | Oulu | Vihanti | TL | Ylitornio | Bonuskisa | Kemi | Kemijärvi | Sodankylä |
Oulu | 81 | 113 | |||||||
Vihanti | 63 | 93 | |||||||
Kemi | 50 | 50 | |||||||
Sodankylä | 48 | 48 | |||||||
Tornionlaakso | 32 | 32 | |||||||
Kemijärvi | 4 | 4 | |||||||
Muut | |||||||||
340 |
Kerho | Yht | Oulu | Vihanti | TL | Ylitornio | Bonuskisa | Kemi | Kemijärvi | Sodankylä |
Oulu | 81 | 113 | |||||||
Vihanti | 63 | 93 | |||||||
Kemi | 50 | 50 | |||||||
Sodankylä | 48 | 48 | |||||||
Tornionlaakso | 32 | 32 | |||||||
Kemijärvi | 4 | 4 | |||||||
Muut | |||||||||
340 |