Kerhojen pisteet 2025-2026
| Kerho | Yht | Vihanti | Oulu | Joukkue | Ylitornio | Bonuskisa | TL | Kemi | Kemijärvi | Sodankylä |
| Vihanti | 578 | 125 | 98 | 40 | 124 | 99 | 81 | 87 | 82 | 98 |
| Oulu | 551 | 74 | 117 | 100 | 46 | 83 | 78 | 69 | 14 | 28 |
| Tornionlaakso | 446 | 86 | 52 | 68 | 22 | 32 | 64 | 86 | 44 | |
| Kemi | 363 | 6 | 45 | 60 | 2 | 14 | 46 | 72 | 58 | 72 |
| Sodankylä | 327 | 18 | 9 | 40 | 72 | 46 | 83 | 26 | 14 | 40 |
| Kemijärvi | 245 | 35 | 9 | 32 | 72 | 24 | 24 | 76 | 16 | |
| Muut | 76 | 14 | 2 | 14 | 46 | |||||
| 344 | 344 | 240 | 344 | 336 | 344 | 344 | 344 | 344 |
