Kerhojen pisteet 2025-2026
| Kerho | Yht | Vihanti | Oulu | Joukkue | Ylitornio | Bonuskisa | TL | Kemi | Kemijärvi | Sodankylä |
| Oulu | 369 | 74 | 117 | 100 | 46 | 83 | ||||
| Vihanti | 327 | 125 | 98 | 40 | 124 | 99 | ||||
| Tornionlaakso | 224 | 86 | 52 | 68 | 22 | |||||
| Sodankylä | 183 | 18 | 9 | 40 | 72 | 46 | ||||
| Kemi | 127 | 6 | 45 | 60 | 2 | 14 | ||||
| Kemijärvi | 127 | 35 | 9 | 32 | 72 | |||||
| Muut | 14 | 14 | ||||||||
| 344 | 344 | 240 | 344 | 336 |
