SM Sodankylä 16.-17.5.2026
| Sija | Pelaaja | Kerho | Pisteet |
| 1 | Santtu Ohenoja | Vihanti | 25 |
| Miika Ohenoja | Vihanti | 25 | |
| 2 | Jari Stolt | Kemi | 22 |
| Aki Foudilainen | Kemi | 22 | |
| 3 | Janne Runtti | 22 | |
| Iiro Harju | 20 | ||
| 4 | Ahti Kumpula | Tornionlaakso | 18 |
| Kari Koski | Tornionlaakso | 18 | |
| 5 | Harri Forsell | Kemi | 16 |
| Kari Pietikäinen | Vihanti | 16 | |
| 6 | Arto Ojanperä | Oulu | 14 |
| Sami Vaarala | Oulu | 14 | |
| 7 | Henna Alaluusua | Kemi | 12 |
| JP Kivelä | Kemijärvi | 12 | |
| 8 | Leena Ryytty | Sodankylä | 10 |
| Arto Raasakka | Sodankylä | 10 | |
| 9 | Pekka Vesterinen | Vihanti | 9 |
| Tapio Leinonen | Vihanti | 9 | |
| 10 | Petri Vuollet | Vihanti | 7 |
| Janne Yypänaho | Vihanti | 7 | |
| 11 | Kalevi Kujansuu | Tornionlaakso | 6 |
| Mika Suopajärvi | 6 | ||
| 12 | Esko Liikala | Sodankylä | 5 |
| Petri Ollila | Sodankylä | 5 | |
| 13-16 | Arto Sipovaara | Kemijärvi | 2 |
| Sami Niemistö | Kemijärvi | 2 | |
| Olli Kangasniemi | Sodankylä | 2 | |
| Toivo Välimaa | Sodankylä | 2 | |
| Pekka Tepsa | Sodankylä | 2 | |
| Pasi Viippola | Tornionlaakso | 2 | |
| Mauno Honkonen | Sodankylä | 2 | |
| Pirkka Pulju | Sodankylä | 2 |
Pareja 23
