SM-CUP 2014-2015
| SM-CUP 2014-2015 | |||||||||||||
| O=Oulu, K=Kemi, R=Rovaniemi, V=Vihanti, Y=Ylitornio, T=Tervola, KE=Kempele, S=Sodankylä | |||||||||||||
| Sija | Nimi | Kerho | YHT. | O | V | R | K | Y | R | T | KE | S | Pois |
| 1. | Jorma Savikuja | Tornionlaakso | 137 | 16 | 20 | 25 | 22 | 20 | 16 | 18 | |||
| 2. | Tommi Knuuti | Tornionlaakso | 115 | 20 | 25 | 22 | 20 | 16 | 12 | ||||
| 3. | Pekka Vesterinen | Vihanti | 105 | 16 | 18 | 16 | 25 | 10 | 20 | ||||
| 4. | Ilkka Martikainen | Oulu | 103 | 25 | 5 | 7 | 16 | 25 | 25 | ||||
| 5. | Tapio Leinonen | Vihanti | 95 | 16 | 18 | 16 | 25 | 20 | |||||
| 6. | Harri Forsell | Kemi | 93 | 12 | 7 | 12 | 12 | 25 | 25 | ||||
| 7. | Anri Koskiniemi | Rovaniemi | 90 | 20 | 14 | 14 | 20 | 4 | 12 | 6 | |||
| 8. | Janne Runtti | Oulu | 88 | 25 | 5 | 7 | 16 | 10 | 25 | ||||
| Veli-Pekka Kreivi | Tornionlaakso | 76 | 22 | 20 | 9 | 25 | |||||||
| Petri Kreivi | Tornionlaakso | 76 | 22 | 20 | 9 | 25 | |||||||
| Mika Suopajärvi | Rovaniemi | 70 | 14 | 14 | 20 | 4 | 12 | 6 | |||||
| Arto Raasakka | Rovaniemi | 70 | 22 | 9 | 16 | 9 | 14 | ||||||
| Leena Ryytty | Rovaniemi | 70 | 22 | 9 | 16 | 9 | 14 | ||||||
| Juha Ainonen | Tornionlaakso | 67 | 12 | 7 | 12 | 12 | 10 | 14 | |||||
| Kari Muikku | Rovaniemi | 60 | 6 | 25 | 2 | 2 | 25 | ||||||
| Jouni Nikkarinen | Sodankylä | 59 | 10 | 12 | 14 | 18 | 5 | ||||||
| Veikko Ollikainen | Sodankylä | 59 | 10 | 12 | 14 | 18 | 5 | ||||||
| Rauno Mommo | Rovaniemi | 57 | 25 | 10 | 22 | ||||||||
| Jarmo Saarela | Tornionlaakso | 57 | 7 | 14 | 10 | 6 | 4 | 16 | |||||
| Tapio Mommo | Rovaniemi | 55 | 20 | 2 | 2 | 22 | 9 | ||||||
| Janne Vesterinen | Rovaniemi | 53 | 25 | 1 | 7 | 20 | |||||||
| Pekka Koskela | Kemi | 52 | 12 | 22 | 18 | ||||||||
| Jari Stolt | Kemi | 48 | 18 | 10 | 18 | 2 | |||||||
| Kyösti Hast | Kempele | 46 | 4 | 22 | 20 | ||||||||
| Jukka Pallas | Kemi | 46 | 4 | 16 | 7 | 12 | 7 | ||||||
| Reijo Mommo | Rovaniemi | 44 | 25 | 10 | 9 | ||||||||
| Martti Talvensaari | Kemi | 42 | 20 | 22 | |||||||||
| Aslak Järvensivu | Ivalo | 40 | 12 | 22 | 6 | ||||||||
| Martti Kari | Kemi | 40 | 18 | 18 | 4 | ||||||||
| Kalevi Kujansuu | Tornionlaakso | 40 | 16 | 1 | 5 | 18 | |||||||
| Janne Tenhovuori | Vihanti | 39 | 14 | 2 | 1 | 22 | |||||||
| Mika Ruumensaari | Kemi | 38 | 18 | 4 | 16 | ||||||||
| Janne Yypänaho | Vihanti | 38 | 14 | 2 | 22 | ||||||||
| Timo Lehtonen | Sodankylä | 37 | 2 | 3 | 12 | 14 | 6 | ||||||
| Mika Piiparinen | Kempele | 36 | 4 | 16 | 12 | 4 | |||||||
| Jouko Hiltunen | Kempele | 35 | 3 | 4 | 22 | 6 | |||||||
| Tuomo Leskinen | Kemi | 31 | 6 | 6 | 5 | 14 | |||||||
| Markku Ainonen | Tornionlaakso | 31 | 7 | 14 | 6 | 4 | |||||||
| Vesa Vaarala | Oulu | 27 | 9 | 18 | |||||||||
| Heikki Lyttinen | Kemi | 27 | 5 | 22 | |||||||||
| Kari Nikupeteri | Kemi | 27 | 20 | 7 | |||||||||
| Kari Koski | Tornionlaakso | 25 | 1 | 5 | 7 | 12 | |||||||
| Juha Mämmelä | Vihanti | 22 | 22 | ||||||||||
| Mikko Alatalo | Vihanti | 22 | 22 | ||||||||||
| Pentti Jussila | Kemi | 22 | 10 | 2 | 10 | ||||||||
| Kari Pietikäinen | Vihanti | 22 | 20 | 2 | |||||||||
| Harri Sorsa | Oulu | 21 | 9 | 9 | 3 | ||||||||
| Mirva Honkonen | Sodankylä | 21 | 18 | 3 | |||||||||
| Topi Kotivesi | Sodankylä | 21 | 18 | 3 | |||||||||
| Katariina Ryytty | Rovaniemi | 20 | 20 | ||||||||||
| Esa Kavalus | Kemi | 20 | 6 | 14 | |||||||||
| Juhani Palokangas | Kemi | 20 | 4 | 16 | |||||||||
| Niko Kähönen | Kempele | 20 | 18 | 2 | |||||||||
| Matti Lehtilahti | Tervola | 19 | 10 | 1 | 3 | 5 | |||||||
| Osmo Tyvi | Kemi | 19 | 12 | 7 | |||||||||
| Kimmo Suopajärvi | Kemi | 18 | 18 | ||||||||||
| Markku Laakso | Kemi | 18 | 18 | ||||||||||
| Juhani Pallas | Kemi | 18 | 6 | 5 | 7 | ||||||||
| Antti Alariesto | Sodankylä | 17 | 3 | 14 | |||||||||
| Erkki Anttonen | Tervola | 17 | 1 | 6 | 9 | 1 | |||||||
| Aimo Yrjänheikki | Tornionlaakso | 17 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | ||||||
| Tapani Stenberg | Tornionlaakso | 17 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | ||||||
| Pasi Viippola | Tornionlaakso | 16 | 16 | ||||||||||
| Kalle Huhtamella | Tervola | 15 | 6 | 9 | |||||||||
| Väinö Heliste | Rovaniemi | 15 | 5 | 9 | 1 | ||||||||
| Markus Alarauhio | Oulu | 14 | 9 | 3 | 2 | ||||||||
| Jouni Keisu | Tornionlaakso | 14 | 14 | ||||||||||
| Kari Posio | Rovaniemi | 13 | 9 | 4 | |||||||||
| Kari Krigsholm | Rovaniemi | 13 | 9 | 4 | |||||||||
| Unto Keskitalo | Tornionlaakso | 13 | 7 | 1 | 5 | ||||||||
| Soini Saviaro | Tervola | 11 | 2 | 1 | 3 | 5 | |||||||
| Tapani Kolmonen | Tervola | 10 | 10 | ||||||||||
| Timo Vähä | Vihanti | 10 | 10 | ||||||||||
| Jari Luiskala | Vihanti | 10 | 10 | ||||||||||
| Pasi Jolma | Tornionlaakso | 10 | 10 | ||||||||||
| Patrik Kreivi | Tornionlaakso | 10 | 10 | ||||||||||
| Jari Tapio | Tornionlaakso | 10 | 10 | ||||||||||
| Matti Viitala | Rovaniemi | 9 | 9 | ||||||||||
| Seppo Hiltunen | Kempele | 9 | 3 | 6 | |||||||||
| Mika Keskitalo | Tornionlaakso | 7 | 7 | ||||||||||
| Piia Lokka | Sodankylä | 7 | 7 | ||||||||||
| Jesse Niskanen | Kemi | 7 | 7 | ||||||||||
| Mikko Salmi | Tornionlaakso | 7 | 7 | ||||||||||
| Erkki Hartikainen | Rovaniemi | 6 | 6 | ||||||||||
| Tomi Hiltunen | Kempele | 6 | 3 | 3 | |||||||||
| Timo Himberg | Rovaniemi | 6 | 5 | 1 | |||||||||
| Jyri Erkkilä | Vihanti | 5 | 5 | ||||||||||
| Pekka Krankkala | Vihanti | 5 | 5 | ||||||||||
| Alvar Harju | Vihanti | 5 | 4 | 1 | |||||||||
| Ari Ohinmaa | Vihanti | 4 | 4 | ||||||||||
| Heikki Koivuranta | Tornionlaakso | 4 | 4 | ||||||||||
| Aulis Oinas | Tornionlaakso | 4 | 4 | ||||||||||
| Kalle Santala | Rovaniemi | 4 | 3 | 1 | |||||||||
| Kari-Pekka Poutanen | Rovaniemi | 4 | 3 | 1 | |||||||||
| Aila Minkkinen | Kempele | 3 | 1 | 2 | |||||||||
| Seppo Lappalainen | Vihanti | 3 | 3 | ||||||||||
| Hannu Yypänaho | Vihanti | 3 | 3 | ||||||||||
| Titta Laine | Oulu | 2 | 2 | ||||||||||
| Frans Valli | Oulu | 2 | 2 | ||||||||||
| Aimo Keskitalo | Tornionlaakso | 1 | 1 | ||||||||||
| 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | |||||
