SM-CUP 2013-2014
| SM-CUP 2013-2014 | |||||||||||||
| O=Oulu, K=Kemi, R=Rovaniemi, V=Vihanti, Y=Ylitornio, T=Tervola, KE=Kempele, S=Sodankylä | |||||||||||||
| Sija | Nimi | Kerho | YHT. | O | K(TL) | R | K | Y | V | T | KE | S | Pois |
| 1. | Jorma Savikuja | Tornionlaakso | 133 | 18 | 5 | 18 | 22 | 25 | 25 | 25 | 5 | ||
| 2. | Kari Muikku | Rovaniemi | 125 | 25 | 25 | 14 | 1 | 22 | 4 | 14 | 25 | 5 | |
| Janne Vesterinen | Rovaniemi | 125 | 25 | 25 | 14 | 1 | 22 | 4 | 14 | 25 | 5 | ||
| 3. | Katariina Ryytty | Rovaniemi | 122 | 14 | 22 | 22 | 20 | 16 | 20 | 22 | 14 | ||
| Anri Koskiniemi | Rovaniemi | 122 | 14 | 22 | 22 | 20 | 16 | 20 | 22 | 14 | |||
| 4. | Pekka Vesterinen | Vihanti | 103 | 20 | 5 | 16 | 9 | 20 | 4 | 22 | 16 | 9 | |
| 5. | Juha Ainonen | Tornionlaakso | 102 | 22 | 10 | 1 | 2 | 25 | 18 | 25 | 2 | 3 | |
| 6. | Leena Ryytty | Rovaniemi | 95 | 16 | 14 | 4 | 25 | 18 | 16 | 6 | 4 | ||
| Arto Raasakka | Rovaniemi | 95 | 16 | 14 | 4 | 25 | 18 | 16 | 6 | 4 | |||
| 7. | Kari Nikupeteri | Kemi | 81 | 10 | 9 | 25 | 16 | 7 | 9 | 12 | 7 | ||
| 8. | Piia Lokka | Sodankylä | 77 | 20 | 5 | 16 | 20 | 16 | |||||
| Tommi Knuuti | Tornionlaakso | 70 | 6 | 18 | 18 | 25 | 3 | ||||||
| Harri Forsell | Kemi | 69 | 9 | 25 | 16 | 7 | 12 | ||||||
| Martti Talvensaari | Kemi | 67 | 20 | 16 | 20 | 10 | 1 | ||||||
| Janne Yypänaho | Vihanti | 64 | 18 | 6 | 9 | 1 | 12 | 18 | |||||
| Janne Tenhovuori | Vihanti | 57 | 18 | 9 | 12 | 18 | |||||||
| Harri Sorsa | Oulu | 56 | 12 | 10 | 18 | 16 | |||||||
| Kalevi Kujansuu | Tornionlaakso | 55 | 10 | 5 | 18 | 22 | |||||||
| Jukka Pallas | Kemi | 55 | 16 | 22 | 12 | 5 | |||||||
| Kyösti Hast | Kempele | 54 | 18 | 10 | 25 | 1 | |||||||
| Janne Runtti | Oulu | 49 | 1 | 6 | 9 | 9 | 14 | 10 | |||||
| Tapio Mommo | Rovaniemi | 46 | 20 | 6 | 20 | ||||||||
| Tapio Leinonen | Vihanti | 45 | 9 | 14 | 4 | 18 | |||||||
| Tomi Hiltunen | Kempele | 41 | 20 | 3 | 6 | 5 | 7 | ||||||
| Mika Piiparinen | Kemi | 39 | 22 | 12 | 5 | ||||||||
| Kimmo Suopajärvi | Kemi | 39 | 6 | 14 | 16 | 2 | 1 | ||||||
| Markus Ala-Rauhio | Oulu | 38 | 12 | 10 | 16 | ||||||||
| Pekka Koskela | Kemi | 37 | 7 | 4 | 12 | 10 | 4 | ||||||
| Kari Pietikäinen | Vihanti | 35 | 9 | 14 | 12 | ||||||||
| Petri Kreivi | Tornionlaakso | 35 | 7 | 5 | 3 | 20 | |||||||
| Kari Koski | Tornionlaakso | 35 | 4 | 2 | 9 | 20 | |||||||
| Jouko Hiltunen | Kempele | 34 | 20 | 3 | 6 | 5 | |||||||
| Seppo Erholtz | Kemi | 33 | 7 | 4 | 12 | 10 | |||||||
| Mika Ruumensaari | Kemi | 32 | 18 | 9 | 5 | ||||||||
| Pasi Viippola | Tornionlaakso | 29 | 6 | 1 | 22 | ||||||||
| Erkki Anttonen | Tervola | 28 | 5 | 2 | 1 | 20 | |||||||
| Mika Huhtala | Sodankylä | 26 | 10 | 16 | |||||||||
| Osmo Tyvi | Kemi | 26 | 2 | 12 | 7 | 5 | |||||||
| Tuomo Leskinen | Kemi | 26 | 10 | 12 | 4 | ||||||||
| Veli-Pekka Kreivi | Tornionlaakso | 26 | 2 | 7 | 3 | 12 | 2 | ||||||
| Martti Kari | Kemi | 25 | 25 | ||||||||||
| Jouni Keisu | Tornionlaakso | 24 | 22 | 2 | |||||||||
| Mikko Salmi | Tornionlaakso | 24 | 4 | 6 | 5 | 9 | |||||||
| Kari Krigsholm | Rovaniemi | 23 | 12 | 7 | 4 | ||||||||
| Ari Ohinmaa | Vihanti | 22 | 22 | ||||||||||
| Jarmo Saarela | Tornionlaakso | 22 | 22 | ||||||||||
| Pasi Jolma | Tornionlaakso | 21 | 18 | 3 | |||||||||
| Soini Saviaro | Tervola | 21 | 14 | 7 | |||||||||
| Matti Lehtilahti | Tervola | 21 | 14 | 7 | |||||||||
| Aimo Keskitalo | Tornionlaakso | 21 | 6 | 5 | 10 | ||||||||
| Markku Ainonen | Tornionlaakso | 20 | 20 | ||||||||||
| Unto Keskitalo | Tornionlaakso | 20 | 7 | 3 | 10 | ||||||||
| Vesa Vaarala | Oulu | 18 | 18 | ||||||||||
| Jouni Nikkarinen | Sodankylä | 17 | 12 | 5 | |||||||||
| Veikko Ollikainen | Sodankylä | 17 | 12 | 5 | |||||||||
| Kari Posio | Rovaniemi | 16 | 7 | 9 | |||||||||
| Timo Lehtonen | Sodankylä | 16 | 7 | 9 | |||||||||
| Alvar Harju | Vihanti | 15 | 3 | 10 | 2 | ||||||||
| Hannu Yypänaho | Vihanti | 15 | 3 | 10 | 2 | ||||||||
| Jari Stolt | Kemi | 14 | 14 | ||||||||||
| Ari Kotijärvi | Kemi | 14 | 14 | ||||||||||
| Ilkka Martikainen | Oulu | 14 | 1 | 6 | 7 | ||||||||
| Antti Alariesto | Sodankylä | 14 | 14 | ||||||||||
| Heino Alatalo | Sodankylä | 14 | 14 | ||||||||||
| Topi Kotivesi | Sodankylä | 13 | 1 | 10 | 2 | ||||||||
| Esa Kavallus | Kemi | 12 | 12 | ||||||||||
| Niko Kähönen | Kempele | 12 | 3 | 2 | 7 | ||||||||
| Markku Kosunen | Ivalo | 12 | 9 | 3 | |||||||||
| Mirva Honkonen | Sodankylä | 11 | 1 | 10 | |||||||||
| Tapani Stenberg | Tornionlaakso | 10 | 3 | 6 | 1 | ||||||||
| Aslak Järvensivu | Ivalo | 9 | 9 | ||||||||||
| Mika Suopäjärvi | Rovaniemi | 9 | 9 | ||||||||||
| Aimo Yrjänheikki | Tornionlaakso | 8 | 2 | 6 | |||||||||
| Juhani Pallas | Kemi | 8 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| Mika Keskitalo | Tornionlaakso | 7 | 7 | ||||||||||
| Matti Kreivi | Tornionlaakso | 7 | 2 | 5 | |||||||||
| Seppo Hiltunen | Kempele | 7 | 7 | ||||||||||
| Rauno Mommo | Rovaniemi | 6 | 6 | ||||||||||
| Kalevi Klaavuniemi | Kemi | 6 | 6 | ||||||||||
| Vesa Klaavuniemi | Kemi | 6 | 6 | ||||||||||
| Aila Minkkinen | Kempele | 5 | 5 | ||||||||||
| Tero Koskela | Oulu | 4 | 4 | ||||||||||
| Risto Lehto-oja | Oulu | 4 | 4 | ||||||||||
| Janne Leppäniemi | Tornionlaakso | 4 | 4 | ||||||||||
| Terttu Huotari | Tornionlaakso | 4 | 4 | ||||||||||
| Veikko Tapio | Tornionlaakso | 3 | 3 | ||||||||||
| Sari Eskola | Tornionlaakso | 3 | 3 | ||||||||||
| Mirva Kantola | Vihanti | 3 | 3 | ||||||||||
| Tomi Hämäläinen | Vihanti | 3 | 3 | ||||||||||
| Matti Lahtinen | Tornionlaakso | 3 | 3 | ||||||||||
| Maija-Liisa Koivuranta | Utsjoki | 3 | 3 | ||||||||||
| Juhani Palokangas | Kemi | 2 | 2 | ||||||||||
| Heikki Lyttinen | Kemi | 1 | 1 | ||||||||||
| Martti Lyttinen | Kemi | 1 | 1 | ||||||||||
| Jukka Arola | Vihanti | 1 | 1 | ||||||||||
| Kalle Huhtamella | Tervola | 1 | 1 | ||||||||||
| 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | |||||
